Новостройки (ЖК) в Москвы от 10.5 млн. руб.
Показать на карте
Быстрый поиск
Сортировать по:
- Стоимости
- Сроку сдачи
- Рейтингу дома
- Расстоянию до метро
от 14 644 440 руб.
- Покровское-Стрешнево
- Сдан , 3 кв. 2024
-
от 16 999 080 руб.
-
от 29 437 915 руб.
-
от 42 418 285 руб.
-
от 14 644 440 руб.
-
от 17 166 309 руб.
-
от 25 491 167 руб.
Планировки и цены
от 13 132 564 руб.
- Покровское-Стрешнево
- Сдан , 1 кв. 2025 , 3 кв. 2025 , 4 кв. 2026
-
от 13 132 564 руб.
-
от 15 326 516 руб.
-
от 34 426 311 руб.
-
от 14 757 511 руб.
-
от 19 476 093 руб.
-
от 24 861 520 руб.
Планировки и цены
от 11 683 500 руб.
- Покровское-Стрешнево
- Сдан , 4 кв. 2025 , 4 кв. 2028
-
от 11 683 500 руб.
-
от 15 566 200 руб.
-
от 19 230 300 руб.
-
от 31 689 250 руб.
-
от 52 702 935 руб.
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены
от 10 489 149 руб.
- Покровское-Стрешнево
- Сдан , 4 кв. 2024 , 1 кв. 2026
-
от 10 489 149 руб.
-
от 12 708 153 руб.
-
от 17 137 039 руб.
-
от 22 424 680 руб.
-
4 комн.нет данных
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены
от 23 464 480 руб.
- Покровское-Стрешнево
- 3 кв. 2024 , 2 кв. 2025
-
от 32 609 630 руб.
-
от 52 592 640 руб.
-
от 97 669 500 руб.
-
от 23 464 480 руб.
-
от 36 660 170 руб.
-
от 46 638 240 руб.
Планировки и цены
от 19 755 250 руб.
- Покровское-Стрешнево
- 2 кв. 2025 , 1 кв. 2027 , 2 кв. 2027
-
от 19 755 250 руб.
-
от 19 790 083 руб.
-
от 24 863 455 руб.
-
от 35 339 625 руб.
-
от 20 759 174 руб.
-
от 27 614 633 руб.
Планировки и цены
от 11 638 270 руб.
- Покровское-Стрешнево
- 3 кв. 2027
-
от 11 638 270 руб.
-
от 14 722 575 руб.
-
от 18 854 318 руб.
-
от 24 621 584 руб.
-
от 36 783 602 руб.
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены