Новостройки от застройщиков Москвы
Показать на карте
Быстрый поиск
Сортировать по:
- Стоимости
- Сроку сдачи
- Рейтингу дома
- Расстоянию до метро
от 12 801 274 руб.
-
Покровское-Стрешнево
-
Сдан , 2 кв. 2026 , 4 кв. 2026 , 1 кв. 2027 , 4 кв. 2029
-
от 12 801 274 руб.
-
1 комн.нет данных
-
от 33 276 156 руб.
-
от 15 433 115 руб.
-
от 19 220 841 руб.
-
от 24 951 795 руб.
Планировки и цены
от 15 359 819 руб.
-
Хорошёвский
-
4 кв. 2026 , 3 кв. 2029
-
от 15 359 819 руб.
-
от 19 584 144 руб.
-
от 25 914 315 руб.
-
от 31 545 360 руб.
-
от 23 736 722 руб.
-
от 31 399 575 руб.
-
от 45 608 966 руб.
Планировки и цены
от 12 554 856 руб.
-
Перово
-
4 кв. 2025 , 3 кв. 2027 , 2 кв. 2029
-
от 12 554 856 руб.
-
от 17 284 054 руб.
-
от 27 224 094 руб.
-
от 43 546 851 руб.
-
от 15 352 020 руб.
-
от 20 076 888 руб.
-
от 31 290 429 руб.
Планировки и цены
от 14 902 182 руб.
-
Сокольники
-
1 кв. 2029
-
от 14 902 182 руб.
-
1 комн.нет данных
-
от 54 570 305 руб.
-
от 18 531 920 руб.
-
от 23 406 000 руб.
-
от 36 171 030 руб.
Планировки и цены
от 24 804 800 руб.
-
Покровское-Стрешнево
-
Сдан , 4 кв. 2028
-
от 24 804 800 руб.
-
от 37 071 250 руб.
-
от 47 532 040 руб.
-
от 117 821 050 руб.
-
от 146 574 680 руб.
-
от 36 082 690 руб.
-
от 43 774 200 руб.
-
от 56 619 530 руб.
Планировки и цены