Новостройки (ЖК) рядом с метро ЗИЛ Москвы от 10.6 млн. руб.
Показать на карте
Быстрый поиск
Сортировать по:
- Стоимости
- Сроку сдачи
- Рейтингу дома
- Расстоянию до метро
от 10 605 162 руб.
- Даниловский
- Сдан , 4 кв. 2025 , 4 кв. 2027
-
от 10 605 162 руб.
-
от 17 046 546 руб.
-
от 24 031 436 руб.
-
от 37 219 058 руб.
-
от 47 920 110 руб.
-
от 72 979 012 руб.
Планировки и цены
от 24 042 047 руб.
- Нагатинский Затон
- Сдан
-
Студиянет данных
-
от 24 042 047 руб.
-
от 24 106 692 руб.
-
от 45 712 639 руб.
-
от 59 078 319 руб.
-
от 73 477 782 руб.
Планировки и цены
от 23 319 181 руб.
- Даниловский
- Сдан
-
от 23 319 181 руб.
-
от 35 841 140 руб.
-
от 46 562 320 руб.
-
от 96 283 130 руб.
-
от 97 787 564 руб.
-
от 26 824 674 руб.
-
от 54 442 446 руб.
Планировки и цены
от 17 488 958 руб.
- Даниловский
- Сдан , 2 кв. 2025 , 2 кв. 2026
-
от 17 488 958 руб.
-
от 22 530 318 руб.
-
от 30 070 902 руб.
-
от 36 419 639 руб.
-
4 комн.нет данных
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены
от 11 678 334 руб.
- Нагатино-Садовники
- Сдан
-
от 11 678 334 руб.
-
1 комн.нет данных
-
2 комн.нет данных
-
3 комн.нет данных
-
от 19 966 531 руб.
-
от 29 357 680 руб.
Планировки и цены
от 19 610 920 руб.
- Даниловский
- Сдан , 4 кв. 2024 , 1 кв. 2025 , 2 кв. 2025 , 3 кв. 2025 , 4 кв. 2025
-
от 19 610 920 руб.
-
от 24 393 512 руб.
-
от 24 195 109 руб.
-
от 41 186 069 руб.
-
от 51 286 589 руб.
-
от 79 129 317 руб.
Планировки и цены
от 17 293 057 руб.
- Даниловский
- 4 кв. 2024
-
от 17 293 057 руб.
-
от 23 236 067 руб.
-
от 25 692 399 руб.
-
от 34 838 016 руб.
-
от 32 838 240 руб.
-
от 31 206 621 руб.
Планировки и цены
от 36 868 000 руб.
- Даниловский
- 4 кв. 2024
-
Студиянет данных
-
1 комн.нет данных
-
от 162 550 000 руб.
-
от 36 868 000 руб.
-
от 37 264 000 руб.
-
от 65 329 000 руб.
Планировки и цены
от 16 632 631 руб.
- Нагатино-Садовники
- 3 кв. 2025
-
от 16 632 631 руб.
-
от 23 805 427 руб.
-
от 26 260 383 руб.
-
от 35 319 623 руб.
-
4 комн.нет данных
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены