Новостройки (ЖК) рядом с метро Кунцевская Москвы от 10 млн. руб.
Показать на карте
Быстрый поиск
Сортировать по:
- Стоимости
- Сроку сдачи
- Рейтингу дома
- Расстоянию до метро
от 16 099 077 руб.
-
Крылатское
-
2 кв. 2027
-
от 16 099 077 руб.
-
от 25 908 697 руб.
-
от 38 650 740 руб.
-
от 63 654 369 руб.
-
от 61 891 898 руб.
-
от 47 287 874 руб.
Планировки и цены
от 33 838 000 руб.
-
Крылатское
-
4 кв. 2027
-
Студиянет данных
-
от 33 838 000 руб.
-
от 46 841 000 руб.
-
от 62 920 000 руб.
-
от 90 818 000 руб.
-
5+ комн.нет данных
Планировки и цены
от 35 035 000 руб.
-
Хорошево-Мневники
-
Сдан , 3 кв. 2025 , 3 кв. 2028
-
от 35 035 000 руб.
-
от 49 572 900 руб.
-
от 55 165 000 руб.
-
от 75 439 600 руб.
-
от 81 636 300 руб.
-
от 73 760 000 руб.
Планировки и цены
от 10 000 000 руб.
-
пос. Внуковское
-
Сдан , 3 кв. 2025 , 2 кв. 2026 , 2 кв. 2027 , 1 кв. 2028
-
от 10 000 000 руб.
-
от 14 207 568 руб.
-
от 18 013 226 руб.
-
от 25 991 953 руб.
-
от 10 947 636 руб.
-
от 15 770 676 руб.
Планировки и цены