Новостройки (ЖК) рядом с метро Нагатинская Москвы от 20 млн. руб.
Показать на карте
Быстрый поиск
Сортировать по:
- Стоимости
- Сроку сдачи
- Рейтингу дома
- Расстоянию до метро
от 20 016 525 руб.
-
Даниловский
Нагатинская
-
Сдан , 4 кв. 2022 , 2 кв. 2023 , 4 кв. 2023
-
от 45 300 371 руб.
-
от 20 292 899 руб.
-
от 50 124 204 руб.
-
от 20 016 525 руб.
-
от 24 587 555 руб.
-
от 35 506 675 руб.
Планировки и цены
от 26 578 053 руб.
-
Даниловский
Нагатинская
-
Сдан
-
Студиянет данных
-
1 комн.нет данных
-
2 комн.нет данных
-
3 комн.нет данных
-
4 комн.нет данных
-
от 26 578 053 руб.
Планировки и цены
от 2 017 477 руб.
-
Даниловский
Нагатинская
-
Сдан , 3 кв. 2022 , 3 кв. 2023 , 4 кв. 2023 , 3 кв. 2025
-
от 28 427 173 руб.
-
от 51 732 195 руб.
-
от 34 926 031 руб.
-
от 2 017 477 руб.
-
от 23 775 373 руб.
-
от 30 798 780 руб.
Планировки и цены
от 20 036 700 руб.
-
Даниловский
Нагатинская
-
Сдан , 4 кв. 2022
-
от 20 036 700 руб.
-
от 25 124 700 руб.
-
от 39 971 730 руб.
-
от 63 946 800 руб.
-
от 21 044 970 руб.
-
от 27 113 530 руб.
-
от 35 170 620 руб.
Планировки и цены
от 20 216 290 руб.
-
Нагатино-Садовники
Нагатинская
-
4 кв. 2023 , 4 кв. 2024
-
Студиянет данных
-
1 комн.нет данных
-
от 26 263 868 руб.
-
от 46 739 483 руб.
-
от 20 216 290 руб.
-
от 42 367 094 руб.
Планировки и цены
от 20 027 509 руб.
-
Даниловский
Нагатинская
-
2 кв. 2024 , 3 кв. 2024 , 4 кв. 2024 , 1 кв. 2025
-
от 20 416 545 руб.
-
от 20 742 864 руб.
-
от 22 794 022 руб.
-
от 40 166 041 руб.
-
от 36 782 564 руб.
-
от 20 027 509 руб.
-
от 21 784 948 руб.
-
от 26 657 593 руб.
Планировки и цены
от 20 793 646 руб.
-
Нагатинский Затон
Нагатинская
-
2 кв. 2023
-
от 20 793 646 руб.
-
от 27 230 835 руб.
-
от 46 714 800 руб.
-
от 85 008 233 руб.
-
от 21 905 976 руб.
-
от 30 031 916 руб.
-
от 39 342 737 руб.
Планировки и цены